![]() |
ब्रांड नाम: | YEOAN |
मॉडल संख्या: | बीजी490-65 |
एमओक्यू: | 50 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
विशेषताएं:
1: बीजी श्रृंखला के उत्पादों को पर्यावरण संरक्षण की नई तकनीक, उच्च स्थिरता, अनुकूलित कर सकते हैं और कठोर वातावरण में सामान्य रूप से काम करते हैं अपनाया
2: पेशेवर औद्योगिक एलसीडी स्क्रीन, वीडियो छवियां अधिक स्पष्ट, प्राकृतिक, नाजुक और दृश्य रूप से अधिक प्रभावशाली हैं।
3: अल्ट्रा-पतली डिजाइन अवधारणा, मोटाई केवल 18 मिमी, स्टाइलिश और उदार उपस्थिति है।
4: छवि परतों को बढ़ाने के लिए स्वचालित समायोजन समारोह के साथ
5: एलसीडी स्क्रीन के दीर्घकालिक उपयोग की रक्षा के लिए अवशिष्ट छवि समारोह के स्वचालित उन्मूलन के साथ
6: उच्च संकल्प, उच्च कंट्रास्ट, उच्च चमक, चित्र परत में बहुत सुधार, बेहतर विवरण दिखा सकते हैं।
7: 60 हजार घंटे से अधिक के अल्ट्रा-लॉन्ग सेवा जीवन के साथ, और बिना किसी रुकावट के 7*24 घंटे काम कर सकते हैं
प्लेबैक विधि
विज्ञापन मशीन में चित्र, वीडियो और अन्य सामग्री के साथ यू डिस्क / एसडी कार्ड डालें, और स्वचालित रूप से एक लूप में खेलें
फ़ंक्शन प्रदर्शन
8G एसडी कार्ड स्टोरेज से लैस, ऊर्ध्वाधर स्क्रीन स्रोत को स्वचालित रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्प्लिट स्क्रीन प्लेबैक में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।ऊर्ध्वाधर स्क्रीन और स्प्लिट स्क्रीन प्लेबैक की आवश्यकता हैस्मार्ट स्टैंड-अलोन संस्करण का प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है।
छवि प्रारूपः
JPG/PNG/BMP (रंग मोड आरजीबी है वीडियो प्रारूपः AVL
एमपी4, एमपीजी, एमओवी, आदि [गति 25-30एफपीएस या उससे कम, वीडियो कोड स्ट्रीम अधिकतम 20 एम/एस का समर्थन करता है] संगीत प्रारूपः एमपी3, डब्ल्यूएम4
स्मार्ट कैटरिंग वॉल-माउंटेड विज्ञापन मशीन रेस्तरां ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत का एहसास कर सकती है।खानपान मल्टीमीडिया प्रकाशन प्रणाली विभिन्न स्थानों पर विज्ञापन मशीनों को रख सकती है जैसे कि हॉल सीढ़ियों और बक्से खानपान परिचय खेलने के लिए, स्थानीय पर्यटन, समय, मौसम और अन्य जानकारी, और विभिन्न स्थानों को विभिन्न सूचनाओं को खेलने के लिए समर्थन करते हैं।धातु मुद्रांकन की एकीकृत ठंडी लुढ़काव प्रक्रिया,प्रोफाइल फ्रेम, और उच्च पारगम्यता टेम्पर्ड ग्लास एक भव्य और स्थिर उपस्थिति हैऔर व्यापार, प्रशासन, शिक्षा, मनोरंजन और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
आकार | 50' | 55' | 65' |
प्रदर्शन पैरामीटर | |||
पैनल का आकार | 50" | 55" | 65" |
संकल्प | 1920*1080 ((पिक्सेल) | 1920*1080 ((पिक्सेल) | 1920*1080 ((पिक्सेल) |
पिक्सेल पिच | 0.28* 0.28 मिमी | 0.63* 0.63 मिमी | 0.37*0.37 मिमी |
चमक | 350cd/m2 (आमतौर पर) | 350cd/m2 (आमतौर पर) | 350cd/m2 (आमतौर पर) |
विपरीत | 1200:1 (आमतौर पर) | 1200:1 (आमतौर पर) | 1200:1 (आमतौर पर) |
रंग | 16.7M (8बिट) | 16.7M (8बिट) | 16.7M (8बिट) |
प्रतिक्रिया समय | 8ms (आमतौर पर) | 8ms (आमतौर पर) | 8ms (आमतौर पर) |
देखने का क्षेत्र (H*V) | 1095.8*616.4 मिमी | 1209*680 मिमी | 1428.5×803.5 मिमी |
कोण (H*V) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
सेवा जीवन | 30,000 घंटे (आमतौर पर) | 30,000 घंटे (आमतौर पर) | 30,000 घंटे (आमतौर पर) |
मुख्य बोर्ड पैरामीटर (वैकल्पिक) | V100 मदरबोर्ड (4K समाधान) | विंडोज मदरबोर्ड (2K समाधान) | |
प्रणाली चलाना | एंड्रॉयड 12 | जीत 7/जीत 10 | |
चिप | GK6760-V100ऑक्टा-कोर कॉर्टेक्स A55आवृत्ति1.5GHz | I5-3210Mदो कोर चार धागे मुख्य आवृत्ति 2.5GHz | |
स्मृति | 2जी | 4जी | |
भंडारण | 16G | 128G | |
नेटवर्क | 100 एमई ईथरनेट/वाईफ़ाई-2.4जी | 100M/1000MEथर्नेट/वाईफाई-2.4G | |
वीडियो प्रारूप | समर्थनAVS,HDCP,mp4,H264,H265प्रतीक्षा | MPEG2-4,H.264 प्रतीक्षा करें | |
छवि प्रारूप | JPG, JPEG, BMP, PNG, प्रतीक्षा करें | JPG, JPEG, BMP, PNG, प्रतीक्षा करें | |
मेनू भाषा | चीनी/अंग्रेजी आदि। | चीनी/अंग्रेजी आदि। | |
बाहरी कनेक्शन पोर्ट | |||
यूएसबी 20 | *1 ((सहायता1roadUSB 3.0) | *2 ((समर्थन2路USB 3.0) | |
USB2.0 (OTG) | *1 | *2 | |
एचडीएमआई इंटरफेस | *1 (HDMI समर्थन दर्ज करें) | *1 (HDMIO आउटपुट का समर्थन) | |
आरजे45 | *1 | *1 | |
वाईफ़ाई 2.4Gantenna | *1 | *1 | |
स्पर्श पैरामीटर | |||
स्पर्श प्रकार | अवरक्त स्पर्श | अवरक्त स्पर्श | अवरक्त स्पर्श |
स्पर्श बिंदु | 10बिंदु | 10बिंदु | 10बिंदु |
विद्युत आपूर्ति | |||
स्पीकर शक्ति | 5W*2 | 5W*2 | 5W*2 |
स्टैंडबाय पावर | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
पूरी मशीन के लिए बिजली की आपूर्ति | AC110V-220V,50-60 हर्ट्ज | AC110V-220V,50-60 हर्ट्ज | AC110V-220V,50-60 हर्ट्ज |
मशीन की शक्ति | ≤ 120W | ≤ 150W | ≤ 180W |
कार्य वातावरण | |||
परिचालन तापमान | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
परिचालन आर्द्रता | 20%~85% ((कोई संघनक नहीं) | 20%~85% ((कोई संघनक नहीं) | 20%~85% ((कोई संघनक नहीं) |
भंडारण तापमान | -10°C ∼60°C | -10°C ∼60°C | -10°C ∼60°C |
भंडारण आर्द्रता | 10%~60% ((कोई संघनक नहीं) | 10%~60% ((कोई संघनक नहीं) | 10%~60% ((कोई संघनक नहीं) |
सामग्री | |||
आवास सामग्री | एल्यूमीनियम फ्रेम + टेम्पर्ड ग्लास + धातु बैक कवर | एल्यूमीनियम फ्रेम + टेम्पर्ड ग्लास + धातु बैक कवर | एल्यूमीनियम फ्रेम + टेम्पर्ड ग्लास + धातु बैक कवर |
खोल का रंग | चांदी + काला फ्रेम + काला बैक कवर | चांदी + काला फ्रेम + काला बैक कवर | चांदी + काला फ्रेम + काला बैक कवर |
आकार | |||
नंगे धातु का आकार (W*H*D) | 1134.2*655.4*67.3 मिमी | 1251.7*723.4*66.9 मिमी | 1467*845*65.3 मिमी |
पैकेजिंग के बाहरी आयाम (W*H*D) | 1230*770*150 मिमी | 1340*850*150 मिमी | 1550*970*150 मिमी |
VESAहोल | 400*400 मिमी, 4*M8 स्क्रू | 400*400 मिमी, 4*M8 स्क्रू | 400*400 मिमी, 4*M8 स्क्रू |
वजन | |||
शुद्ध भार | 22 किलो | 26 किलो | 40 किलो |
सकल वजन | 25 किलो | 29 किलो | 43 किलो |
परिशिष्ट | |||
पावर कॉर्ड | *1 | *1 | *1 |
वारंटी कार्ड | *1 | *1 | *1 |
प्रमाणपत्र | *1 | *1 | *1 |
दीवार माउंट | *1 | *1 | *1 |
आयाम |