ब्रांड नाम: | Yeoan or OEM |
मॉडल संख्या: | वाईडी-18055 |
एमओक्यू: | 1 |
Price: | negotiate |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
होलोग्राफिक डिस्प्ले कैबिनेट हवा में निलंबित त्रि-आयामी इमेजिंग की एक नई तकनीक है, जिसे त्रि-आयामी फैंटम इमेजिंग के रूप में भी जाना जाता है।होलोग्राफिक डिस्प्ले कैबिनेट स्थापित करते समय होलोग्राफिक तकनीक का प्रयोग संयोजन में किया जाता हैयह वास्तविक जीवन के मॉडलिंग और आभासी छवियों को ओवरलैप करके वास्तविक समय में एक ही स्थान पर उत्पादों को प्रदर्शित करता है। यह जीवंत, अप्रत्याशित, यथार्थवादी है, और इसमें चमकदार त्रि-आयामी विशेष प्रभाव हैं।.
आवेदन
*घर या स्कूल में, शिक्षा को और अधिक आकर्षक और मजेदार बनाएं।
*संग्रहालयों और कार्यक्रमों, सम्मेलनों में, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें आकर्षित करने के लिए दृश्य कथा कथन का उपयोग करें।
*गेमिंग में, इंटरैक्टिव गेम बनाने के लिए ब्लूटूथ कंट्रोलर का उपयोग करें।
* खुदरा में, एक भौतिक उत्पाद को एक डिवाइस के अंदर रखकर और इसे एनीमेशन के साथ पेश करके उत्पादों को बढ़ावा दें।
*स्वास्थ्य देखभाल में, अपने 3D डेटा को रोगियों को दिखाएं, जैसे कि दंत चिकित्सकों के लिए 3D दंत स्कैन या स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी की शैक्षिक प्रस्तुतियाँ।
मॉडल | YD-18017 | YD-18022 | YD-18032 | YD-18042 | YD-18055 | YD-18065 | YD-18075 | YD-18084 |
आवेदन | अंदरूनी | |||||||
पैनल का आकार | 17" | 22" | 32" | 42" | 55" | 65" | 75" | 84" |
इमेजिंग सतह | एकतरफा | |||||||
परिप्रेक्ष्य | 180° | |||||||
बाह्य आयाम (सेमी) | 39x39x37 | 52.5x39x40 | 80x52x56 | 100x67.5x72 | 128.5x85x90 | 154x98x166 | 176x112.6x1815 | 1975x124.6x179 |
इमेजिंग क्षेत्र ((cm) | 33.5x27 | 47x30 | 69.5x39 | 88*54 | 120.9*68 | 120.9*69 | 164.9*92.7 | 186 गुना 104.6 |
संकल्प | 1280x1024 | 1680x1050 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
चमक | 350cd | 450cd | 700cd | 500 सीडी | 3000 सीडी | 500 सीडी | ||
इनपुट वोल्ट | AC110-240V ((50Hz-60Hz) | |||||||
उपस्थिति और संरचना | शीट धातु | |||||||
पिरामिड सामग्री | होलोग्राफिक ग्लास | |||||||
बिजली की खपत | 28W | 40W | 90W | 130W | ||||
वीडियो प्रारूप | MPG, MPG1, MPG2, MP4, AVI, WMV, RMVB, FLV और अन्य प्रारूपों का समर्थन करें | |||||||
भाषा | चीनी, अंग्रेजी और अन्य भाषाएं | |||||||
इनपुट इंटरफ़ेस | यूएसबी/एसडी/वीजीए/एचडीएमआई | यूएसबी/वीजीए/एचडीएमआई | ||||||
परिचालन तापमान | 0°C50°C | |||||||
अंतर्निहित स्पीकर | 2Wx2 | 5Wx2 | ||||||
उत्पाद का वजन ((किग्रा) | 13 | 15 | 36 | |||||
पैकिंग वजन ((किग्रा) | 23 | 27 | 66 | 125 | ||||
पैकेजिंग सामग्री | विमानन एल्यूमीनियम बॉक्स | लकड़ी का बॉक्स | ||||||
पैकेजिंग का आकार ((cm) | 46x46x44 | 59.5x48x51 | 88x60x77 | 110x77.5x92 | 138x89x94 | 138x89x110 | 186x120x205 | 208x135x200 |
वारंटी | पूरी मशीन के लिए 1 वर्ष | |||||||
परिशिष्ट | रिमोट कंट्रोल x1, कुंजी x2, पावर कॉर्ड x1, मैनुअल x1, प्रमाण पत्र x1 | |||||||
नोटः अन्य आकार अनुकूलित किया जा सकता है |